Table 5. The result of ANOVA
Variable | Sum of square | df | Mean of square | F-value | p-value |
Focus | Between group | 22.322 | 1 | 22.322 | 22.927 | 0.000 |
Within group | 325.186 | 334 | 0.974 |
Total | 347.508 | 335 | |
Needs | Between group | 6.831 | 1 | 6.381 | 5.581 | 0.019 |
Within group | 381.857 | 334 | 1.143 |
Total | 388.238 | 335 | |
Response | Between group | 0.229 | 1 | 0.229 | 0.265 | 0.607 |
Within group | 288.474 | 334 | 0.864 |
Total | 288.702 | 335 | |
Flexibility | Between group | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.114 | 0.736 |
Within group | 325.186 | 334 | 1.096 |
Total | 347.508 | 335 | |
ANOVA, analysis of variance.